
| 往路 | 復路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 関空 | 新千歳 | ANA1715 | 13:20 | 15:10 | 関空 | 新千歳 | ANA1712 | 10:40 | 12:55 |
| ANA1717 | 14:45 | 16:35 | ANA1716 | 15:50 | 18:00 | ||||
| ANA1719 | 18:30 | 20:30 | ANA402 | 08:00 | 10:00 | ||||
| 神戸 | ANA403 | 13:00 | 14:50 | 神戸 | ANA404 | 16:00 | 18:00 | ||
| ANA405 | 18:50 | 20:40 | |||||||
※その他の便も設定あり。各コース「フライトアレンジのご案内」をご参照ください。




