【レンタルセットオプションはこちら】・【フライトインフォメーションはこちら】
ルスツ・ニセコスキーバス・キロロスキーバス・トマムスキー場(JR指定席利用)
・札幌市内=スキー場
函館空港=函館大沼プリンス・ご 案 内
【往路午前便】
| ルスツリゾート行き | 101便 | 103便 | 105便 | 107便 | 109便 | 111便 | 113便 | 115便 |
| 新千歳空港 | 9:20 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 |
| ルスツタワー | 11:10 | 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:20 |
| ルスツリゾートホテル&コンベンション | 11:20 | 12:00 | 12:35 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 15:30 |
| ニセコ行き | 101便 | 103便 | 105便 | 107便 | 109便 | 111便 | 113便 | 115便 |
| 新千歳空港 | 9:20 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 |
| ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ | 11:55 | 12:35 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:15 | 16:25 |
| ニセコ東山プリンス新館 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:40 |
| ニセコヒラフ第一駐車場 | 12:25 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:55 |
【往路午後便】
| ルスツリゾート&ニセコ行き | 117便 | 119便 | 121便 | 123便 | 125便 | 127便 |
| 新千歳空港 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| ルスツタワー | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
| ルスツリゾートホテル&コンベンション | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | 21:20 | 23:20 |
| ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ | 17:35 | 18:25 | 19:25 | 20:15 | 22:00 | 0:00 |
| ニセコ東山プリンス新館 | 17:50 | 18:40 | 19:40 | 20:30 | 22:15 | 0:15 |
| ニセコヒラフ第一駐車場 | 18:05 | 18:55 | 19:55 | 20:45 | 22:30 | 0:30 |
【復路便】
| 新千歳空港行き | 102便 | 104便 | 106便 | 108便 | 110便 | 112便 | 114便 | 116便 | 118便 |
| ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| ニセコ東山プリンス(新館) | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| ニセコヒラフ第一駐車場 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| ルスツリゾートホテル&コンベンション | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| ルスツタワー | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 新千歳空港 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
【往路】
| キロロスノーワールド行き | 201便 | 203便 | 205便 | 207便 | 209便 | 211便 | 213便 | 215便 |
| 新千歳空港 | 9:20 | 10:35 | 11:30 | 12:40 | 13:30 | 14:40 | 16:00 | 18:00 |
| ホテルピアノ | 11:25 | 12:40 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 18:05 | 20:05 |
| キロロスノーワールド マウンテンセンター前 |
11:30 | 12:45 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:10 | 20:10 |
【復路】
| 新千歳空港行き | 202便 | 204便 | 206便 | 208便 | 210便 | 212便 | 214便 | 216便 |
| キロロスノーワールド マウンテンセンター前 |
08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:15 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| ホテルピアノ | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 新千歳空港 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
【往路】
| 往路 | *スーパー おおぞら 1号 |
*スーパー とかち 1号 |
*スーパー おおぞら 3号 |
とかち 3号 |
トマム サホロ EXP |
スーパー おおぞら 5号 |
とかち 5号 |
スーパー おおぞら 7号 |
スーパー おおぞら 9号 |
スーパー とかち 7号 |
*スーパー おおぞら 11号 |
*スーパー おおぞら 13号 |
| 札幌 | 07:03 | 08:02 | 09:04 | 10:00 | 11:05 | 11:51 | 13:07 | 14:20 | 15:50 | 16:37 | 17:57 | 19:58 |
| 新千歳 空港 |
07:27 | 08:15 | 09:19 | 10:19 | 11:34 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | 18:19 | 20:19 |
| 南千歳 (乗換) |
07:33 | 08:29 | 09:33 | 10:31 | 11:48 | 12:17 | 13:37 | 14:47 | 16:17 | 17:09 | 18:32 | 20:31 |
| トマム駅 | 08:28 | 09:37 | 10:39 | 11:52 | 12:59 | 13:19 | 14:46 | 15:45 | 17:17 | 18:18 | --:-- | 21:33 |
【復路】
| 復路 | とかち 2号 |
スーパー おおぞら 2号 |
スーパー おおぞら 4号 |
スーパー おおぞら 6号 |
スーパー とかち 4号 |
スーパー おおぞら 8号 |
とかち 6号 |
トマム サホロ EXP |
スーパー おおぞら 10号 |
スーパー とかち 8号 |
スーパー おおぞら 12号 |
スーパー とかち 10号 |
| トマム駅 | 07:37 | 08:57 | 10:00 | --:-- | 12:29 | 13:48 | 14:21 | 15:18 | 15:45 | 17:02 | 18:35 | 20:34 |
| 南千歳 (乗換) |
09:01 | 10:03 | 11:00 | 11:47 | 13:32 | 14:43 | 15:41 | 16:34 | 16:48 | 18:12 | 19:42 | 21:41 |
| 新千歳 空港 |
09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:01 | 13:46 | 15:01 | 15:46 | 16:46 | 17:01 | 18:31 | 20:01 | 21:47 |
| 札幌 | 09:35 | 10:31 | 11:29 | 12:14 | 14:00 | 15:14 | 16:14 | 17:08 | 17:17 | 18:43 | 20:13 | 22:12 |
【往路】
| 往路 | 1便 | 3便 | 5便 |
| 函館空港 | 9:30 | 12:30 | 16:30 |
| 函館大沼プリンスホテル | 10:40 | 13:40 | 17:40 |
【復路】
| 復路 | 2便 | 4便 | 6便 |
| 函館大沼プリンスホテル | 7:00 | 11:05 | 14:50 |
| 函館空港 | 8:10 | 12:15 | 16:00 |
テイネ直行スキーバス【往路/復路】
| 往路 | 301便 | 303便 | 復路 | 302便 | 304便 |
| 新千歳空港 | 9:20 | 11:50 | ハイランドゾーン | 14:20 | 16:20 |
| オリンピアゾーン | 10:40 | 13:10 | オリンピアゾーン | 14:30 | 16:30 |
| ハイランドゾーン | 10:50 | 13:20 | 新千歳空港 | 16:00 | 18:00 |
テイネスキーバス【往路/復路】
| 往路 | 307便 | 復路 | 306便 | 308便 | 310便 |
| 札幌市内ホテル | 08:00〜08:50 | ハイランドゾーン | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
| オリンピアゾーン | 09:20〜09:40 | オリンピアゾーン | 15:10 | 17:10 | 20:10 |
| ハイランドゾーン | 09:30〜09:50 | 札幌市内ホテル | 16:00〜17:00 | 18:00〜19:00 | 21:00〜22:00 |
札幌国際直行スキーバス【往路/復路】
| 往路 | 401便 | 403便 | 復路 | 402便 | 404便 |
| 新千歳空港 | 09:20 | 11:50 | 札幌国際スキー場 | 14:00 | 16:00 |
| 定山渓温泉エリア | --:-- | 13:20 | 定山渓温泉エリア | 14:30 | --:-- |
| 札幌国際スキー場 | 11:20 | 13:50 | 新千歳空港 | 16:00 | 18:00 |
札幌国際スキーバス【往路/復路】
| 往路 | 407便 | 復路 | 406便 | 408便 |
| 札幌市内ホテル | 07:50〜08:40 | 札幌国際スキー場 | 15:30 | 17:15 |
| 札幌国際スキー場 | 09:50〜10:10 | 札幌市内ホテル | 17:00〜18:00 | 18:45〜19:45 |
札幌⇔ルスツ・ニセコスキーバス【往路/復路】
| 往路 | 501便 | 復路 | 502便 | 504便 | 506便 |
| 札幌市内ホテル | 07:30〜08:20 | ノーザンリゾート・アンヌプリ | 09:15 | 14:15 | 16:15 |
| ルスツリゾートホテル | 10:10〜10:20 | ニセコ東山プリンス(新館) | 09:30 | 14:30 | 16:30 |
| ルスツタワー | 10:15〜10:25 | ニセコヒラフ第一駐車場 | 09:45 | 14:45 | 16:45 |
| ニセコヒラフ第一駐車場 | 11:00〜11:10 | ルスツリゾートホテル | 10:30 | 15:30 | 17:30 |
| ニセコ東山プリンス(新館) | 11:15〜11:25 | ルスツタワー | 10:40 | 15:40 | 17:40 |
| ノーザンリゾート・アンヌプリ | 11:30〜11:40 | 札幌市内ホテル | 12:30〜13:30 | 17:30〜18:30 | 19:30〜20:30 |
札幌⇔キロロスキーバス【往路/復路】
| 往路 | 601便 | 復路 | 602便 | 604便 |
| 札幌市内ホテル | 07:40〜08:30 | キロロスノーワールド マウンテンセンター前 |
15:00 | 17:00 |
| ホテルピアノ | 10:05〜10:15 | ホテルピアノ | 15:10 | 17:10 |
| キロロスノーワールド マウンテンセンター前 |
10:10〜10:20 | 札幌市内ホテル | 16:45〜17:45 | 18:45〜19:45 |