旅行の事なら旅行色野菜サラダツアー 閉じる

【北海道】サラダツアーレンタカーオプション

Sクラス
1000cc
Aクラス
1500cc
Bクラス
1800cc
HCクラス
2000cc
WAクラス ワゴン
(8人乗り)
Sクラス/1000〜1300CC Aクラス/1500CC Bクラス/1800CC HCクラス/2000CC WAクラス/ワゴン(8人乗り)
※免責補償料金:1,575円/日(税込)、ガソリン代、駐車代は別途必要

レンタカーオプション代金

*1日のみの利用の際は、各クラス2日間の料金より1,000円引いた金額でのご利用となります。
Sクラス(1000〜1300cc) 2日間 3日間 4日間 以降1日
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 6,000 7,000 8,000 3,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 6,000 7,000 9,000 3,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 7,000 10,000 13,000 4,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 9,000 13,000 17,000 5,000

Aクラス(1500cc) 2日間 3日間 4日間 以降1日
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 6,500 8,000 13,000 5,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 7,000 8,500 13,500 5,500
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 8,000 12,000 16,500 6,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 13,500 18,000 25,500 7,000

Cクラス(2000cc) 2日間 3日間 4日間 以降1日
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 14,500 18,500 25,000 6,500
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 15,000 19,000 26,000 6,500
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 24,000 29,000 35,000 11,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 28,000 42,600 56,600 14,000

WSクラス(ワゴン/7名乗り) 2日間 3日間 4日間 以降1日
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 10,500 14,500 22,000 7,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 11,000 15,000 23,000 8,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 20,500 27,500 37,000 9,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 25,000 38,500 48,500 10,500

WAクラス(ワゴン/8名乗り) 2日間 3日間 4日間 以降1日
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 14,500 18,500 27,500 8,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 15,000 22,000 31,000 9,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 24,500 30,000 42,000 12,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 28,000 42,000 56,000 14,000

 

レンタカーグレードアップ料金表

Aクラス(1500cc) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 3,500 5,000 8,000 12,000 16,500 20,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 3,000 3,500 5,500 7,500 9,500 12,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,500
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 4,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500

HCクラス(2000cc) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 13,500 18,000 23,500 28,500 34,000 39,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 13,000 15,500 19,000 22,800 26,500 31,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 22,000 24,000 32,300 40,500 48,500 57,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 22,000 31,500 42,000 52,500 63,000 71,500

WSクラス 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 9,000 13,500 19,500 25,500 31,500 37,500
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 8,500 11,000 16,500 22,000 27,000 32,500
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 17,500 21,000 27,000 33,000 39,000 45,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 18,000 27,000 34,500 40,500 48,000 54,000

WAクラス(ワゴン/8名乗り) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 13,500 18,000 25,000 31,500 39,000 45,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 13,000 18,500 25,000 31,000 37,000 43,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 22,000 24,000 33,000 42,000 51,000 60,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 22,000 31,500 42,000 52,500 63,000 73,500

 

レンタカーグレードアップ料金表(Sクラス2台から)

Aクラス(1500cc) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 1,000 2,500 4,500 7,000 9,000 12,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 0 0 0 0 0 0
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 0 0 0 0 0 0
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 0 0 0 0 0 0

HCクラス(2000cc) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 10,500 15,000 19,000 22,500 26,500 30,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 16,500 17,000 19,500 24,000 28,500 33,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 42,000

WSクラス 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 6,000 10,500 15,000 19,500 24,000 28,500
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 4,500 5,500 7,500 10,000 12,000 32,500
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 12,000 13,000 14,500 16,500 19,000 21,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 10,000 13,500 16,000 18,000 21,000 23,000

WAクラス(ワゴン/8名乗り) 2日間 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間
4/1〜22・5/9〜6/3・9/26〜10/7・11〜11/18・23〜30 10,500 15,000 20,500 25,500 31,000 36,000
4/23〜28・5/6〜8・6/4〜7/1・11/19〜22 9,000 13,000 16,000 19,000 22,000 25,000
7/2〜15・8/29〜9/2・10/8〜10/10 16,500 17,500 21,000 25,500 31,000 36,000
4/29〜5/5・7/16〜8/28・9/3〜25 13,000 18,000 24,000 30,000 36,000 42,000

レンタカー乗り捨料金

函館          
7,000 新千歳        
7,000 0 札幌      
7,000 3,000 3,000 旭川    
7,000 7,000 7,000 5,000 女満別  
7,000 7,000 7,000 5,000 3,000 釧路

Copyright (C) 2003-6 SOUTHERN TOURIST Co. All Rights Reserved.
北海道スキーツアー北海道旅行沖縄旅行のサラダツアー  格安旅行はサラダツアー