| Sクラス 1000cc |
Aクラス 1500cc |
Bクラス 1800cc |
HCクラス 2000cc |
WAクラス ワゴン (8人乗り) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レンタカーオプション代金
| Sクラス(1000〜1300cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 以降1日 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 3,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 4,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 5,000 |
| Aクラス(1500cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 以降1日 |
| 2/1〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 8,000 | 11,500 | 15,000 | 5,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 10,000 | 13,000 | 19,000 | 6,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 13,000 | 16,000 | 22,000 | 7,000 |
| Cクラス(2000cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 以降1日 |
| 2/1〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 14,000 | 19,000 | 26,000 | 7,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 16,000 | 22,000 | 30,000 | 10,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 24,000 | 33,000 | 44,000 | 13,000 |
| WSクラス(ワゴン/7名乗り) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 以降1日 |
| 2/1〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 14,000 | 19,000 | 27,000 | 8,000 |
| 12/22〜1/2、7/1-7/13、8/27-8/31 | 18,000 | 24,000 | 34,000 | 10,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 22,000 | 31,000 | 41,000 | 12,000 |
| WAクラス(ワゴン/8名乗り) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 以降1日 |
| 2/1〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 20,000 | 29,000 | 46,000 | 10,000 |
| 12/22〜1/2、7/1-7/13、8/27-8/31 | 26,000 | 35,000 | 51,000 | 13,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 30,000 | 40,000 | 57,000 | 16,000 |
レンタカーグレードアップ料金表
| Aクラス(1500cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 3,500 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 3,500 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 |
| Cクラス(2000cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 15,000 | 18,000 | 25,000 | 33,000 | 41,000 | 50,000 | 57,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 17,000 | 24,000 | 34,000 | 40,000 | 50,000 | 58,000 | 64,000 |
| WSクラス(ワゴン/7名乗り) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 51,000 | 58,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 17,000 | 24,000 | 34,000 | 40,000 | 50,000 | 58,000 | 64,000 |
| WAクラス(ワゴン/8名乗り) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 19,500 | 30,000 | 37,000 | 51,000 | 62,500 | 72,000 | 80,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 19,500 | 30,000 | 37,000 | 51,000 | 62,500 | 72,000 | 80,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 21,000 | 33,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 84,000 |
レンタカーグレードアップ料金表(Sクラス2台から)
| Aクラス(1500cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | UPなし | UPなし | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | UPなし | UPなし | 2,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 |
| HCクラス(2000cc) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 7,500 | 8,000 | 11,500 | 15,000 | 19,000 | 22,500 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 39,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 39,000 |
| WSクラス | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 20,000 | 23,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 14,000 | 17,000 | 21,000 | 26,000 | 35,000 | 40,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 14,000 | 17,000 | 21,000 | 26,000 | 35,000 | 40,000 |
| WAクラス(ワゴン/8名乗り) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 2/3〜4/27、5/7-6/30、9/24-11/30 | 14,000 | 17,000 | 25,000 | 31,500 | 35,000 | 44,000 |
| 7/1-7/13、8/27-8/31 | 16,000 | 20,000 | 28,000 | 34,000 | 39,000 | 50,000 |
| 4/28-5/9、7/14-8/26、9/14-9/23 | 16,000 | 20,000 | 28,000 | 34,000 | 39,000 | 50,000 |
| 函 館 | . | . | . | . | . |
| 7,500 | 新千歳 | . | . | . | . |
| 7,500 | 0 | 札 幌 | . | . | . |
| 9,000 | 5,000 | 5,000 | 旭 川 | . | . |
| 9,000 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 女満別 | . |
| 9,000 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 3,000 | 釧 路 |